1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.45 | 69.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Soleil Resort, apartamentos Jardim Do Lago - Bragança Paulista
12376822-KLEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies